Torneo Giochi
Risultati Torneo : 24/10/2025 19:00:00 -> 23/11/2025 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -un taglierino con lama a spezzare
1 x bottino -
1 x un taglierino con lama a spezzare
1 x 9330 Punti
3 x 6530 Punti
3 x 2570 Punti
1 x 9330 Punti
3 x 6530 Punti
3 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 230 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 160 Punti | ||
| 6 | 110 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| 6 | 70 Punti | ||
| Pagina precedentePagina successiva | |||
Risultati Torneo #21126
Vedere di più
Risultati Torneo #21110
Vedere di più
Risultati Torneo #21089
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 11/01/2026 21:35:38
Tablet Hotlight da 10 pollici con Android 13, 6 GB di RAM + 64 GB di ROM
majovo - 11/01/2026 21:35:38
un tablet Facetel da 10 pollici con Android 13, 12 GB di RAM + 128 GB di ROM