Torneo Giochi
Risultati Torneo : 02/05/2024 19:00:00 -> 01/06/2024 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -Un thriller mozzafiato: “Impossibile scalare (Fbi – Libro 5)”
1 x bottino -
1 x Un thriller mozzafiato: “Impossibile scalare (Fbi – Libro 5)”
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
2 x 2570 Punti
2 x 9330 Punti
4 x 6530 Punti
2 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
|---|---|---|---|
| 5 | 110 Punti | ||
| 5 | 70 Punti | ||
| 4 | 2570 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 160 Punti | ||
| 4 | 160 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 160 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| 4 | 70 Punti | ||
| 4 | 160 Punti | ||
| 4 | 110 Punti | ||
| Pagina successiva | |||
Risultati Torneo #21182
Vedere di più
Risultati Torneo #21169
Vedere di più
Risultati Torneo #21149
Vedere di più
Ultimi Vincitori