Torneo Giochi
Risultati Torneo : 29/03/2022 19:00:00 -> 28/04/2022 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -a Chacon 54017 Set di 3 programmatori meccanici
1 x bottino -
1 x a Chacon 54017 Set di 3 programmatori meccanici
1 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
3 x 3670 Punti
1 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
3 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 230 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 230 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 150 Punti | |
8 | majovo | 100 Punti | |
8 | majovo | 230 Punti | |
7 | majovo | 3670 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 150 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
7 | majovo | 100 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20846
Vedere di più
Risultati Torneo #20826
Vedere di più
Ultimi Vincitori