Torneo Giochi
Risultati Torneo : 19/11/2023 19:00:00 -> 19/12/2023 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -una friggitrice ad immersione Cogex
1 x bottino -
1 x una friggitrice ad immersione Cogex
1 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
4 x 3670 Punti
1 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
4 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 330 Punti | |
5 | patios | 150 Punti | |
5 | patios | 330 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
5 | patios | 230 Punti | |
5 | patios | 100 Punti | |
Pagina successiva |
Risultati Torneo #20866
Vedere di più
Risultati Torneo #20848
Vedere di più
Risultati Torneo #20828
Vedere di più
Ultimi Vincitori