Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 142,79 EUR
142,79 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 142,79 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 142,79 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 142,79 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 5 Punti | |
10984 | kath52 | 50 Punti | |
10984 | kath52 | 200 Punti | |
10984 | daphne09 | 5 Punti | |
10984 | daphne09 | 5 Punti | |
10984 | daphne09 | 5 Punti | |
10984 | daphne09 | 50 Punti | |
10984 | daphne09 | 50 Punti | |
10984 | daphne09 | 5 Punti | |
Pagina successiva |